117 620 kmавтоматик06/2018дизел125 kW (170 к.с.)
59 552 kmръчна кутия08/2020дизел96 kW (131 к.с.)
100 000 kmръчна кутия12/2020дизел96 kW (131 к.с.)
35 863 kmръчна кутия09/2021дизел96 kW (131 к.с.)
36 450 kmръчна кутия02/2021дизел77 kW (105 к.с.)
39 164 kmръчна кутия03/2023дизел125 kW (170 к.с.)
108 592 kmръчна кутия05/2018дизел125 kW (170 к.с.)
245 000 kmръчна кутия11/2013дизел114 kW (155 к.с.)
119 850 kmръчна кутия01/2020дизел96 kW (131 к.с.)
282 000 kmръчна кутия05/2011дизел103 kW (140 к.с.)
83 000 kmръчна кутия07/2017дизел96 kW (131 к.с.)
6 600 kmръчна кутия09/2023дизел96 kW (131 к.с.)
166 119 kmръчна кутия03/2021дизел96 kW (131 к.с.)
274 238 kmръчна кутия08/2008дизел63 kW (86 к.с.)
153 041 kmръчна кутия11/2017дизел96 kW (131 к.с.)
10 kmръчна кутия- (Първа регистрация)дизел96 kW (131 к.с.)
84 000 kmръчна кутия06/2021дизел125 kW (170 к.с.)
38 950 kmръчна кутия01/2024дизел96 kW (131 к.с.)
48 361 kmръчна кутия08/2023дизел96 kW (131 к.с.)
57 000 kmръчна кутия08/2022дизел74 kW (101 к.с.)
{"seg":"utilities","vat":"0","rnd":"20","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"29","model":"2160","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}