187 000 kmавтоматик10/2020дизел175 kW (238 к.с.)
170 000 kmръчна кутия07/2016дизел132 kW (179 к.с.)
114 000 kmПолуавтоматик05/2018дизел154 kW (209 к.с.)
127 868 kmПолуавтоматик08/2017дизел154 kW (209 к.с.)
32 000 kmПолуавтоматик11/2019дизел175 kW (238 к.с.)
90 000 kmавтоматик11/2018дизел154 kW (209 к.с.)
185 000 kmавтоматик08/2016дизел154 kW (209 к.с.)
173 091 kmавтоматик07/2016дизел154 kW (209 к.с.)
74 107 kmавтоматик01/2018дизел155 kW (211 к.с.)
111 026 kmавтоматик05/2017дизел154 kW (209 к.с.)
111 900 kmръчна кутия06/2018дизел132 kW (179 к.с.)
126 098 kmавтоматик03/2019дизел175 kW (238 к.с.)
66 774 kmавтоматик10/2020дизел175 kW (238 к.с.)
97 881 kmавтоматик06/2019дизел175 kW (238 к.с.)
81 700 kmавтоматик01/2020дизел175 kW (238 к.с.)
110 000 kmавтоматик05/2018дизел154 kW (209 к.с.)
113 026 kmръчна кутия12/2016дизел132 kW (179 к.с.)
63 600 kmавтоматик09/2019дизел174 kW (237 к.с.)
156 000 kmавтоматик08/2017дизел154 kW (209 к.с.)
110 500 kmавтоматик06/2019дизел175 kW (238 к.с.)
{"seg":"offroad,suv","vat":"0","rnd":"14","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"29","model":"18913","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"4","refactor": "list2021","cockpit":"F"}