52 300 kmръчна кутия03/2018дизел70 kW (95 к.с.)
36 957 kmръчна кутия10/2016бензин51 kW (69 к.с.)
153 010 kmръчна кутия04/2013дизел55 kW (75 к.с.)
299 066 kmръчна кутия04/2009бензин48 kW (65 к.с.)
197 454 kmръчна кутия07/2014дизел55 kW (75 к.с.)
78 000 kmръчна кутия01/2019автогаз51 kW (69 к.с.)
136 145 kmръчна кутия06/2016автогаз57 kW (77 к.с.)
38 347 kmръчна кутия03/2018дизел70 kW (95 к.с.)
231 839 kmръчна кутия11/2013дизел55 kW (75 к.с.)
182 362 kmръчна кутия10/2014дизел62 kW (84 к.с.)
9 800 kmПолуавтоматик11/2013бензин57 kW (77 к.с.)
45 000 kmръчна кутия01/2013бензин62 kW (84 к.с.)
99 000 kmръчна кутия07/2017дизел70 kW (95 к.с.)
64 000 kmръчна кутия05/2016бензин51 kW (69 к.с.)
96 500 kmръчна кутия03/2016бензин51 kW (69 к.с.)
90 000 kmръчна кутия03/2018дизел70 kW (95 к.с.)
102 125 kmръчна кутия02/2009бензин44 kW (60 к.с.)
149 157 kmръчна кутия10/2015бензин51 kW (69 к.с.)
149 865 kmръчна кутия12/2014дизел55 kW (75 к.с.)
86 000 kmръчна кутия10/2017автогаз57 kW (77 к.с.)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"25","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"28","model":"1747","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"6","refactor": "list2021","cockpit":"F"}