1 870 kmръчна кутия03/2025бензин96 kW (131 к.с.)
66 448 kmръчна кутия11/2020бензин74 kW (101 к.с.)
56 000 kmръчна кутия02/2017автогаз84 kW (114 к.с.)
166 294 kmръчна кутия03/2018бензин84 kW (114 к.с.)
83 103 kmръчна кутия12/2019бензин74 kW (101 к.с.)
69 659 kmръчна кутия03/2020бензин74 kW (101 к.с.)
78 297 kmръчна кутия08/2021автогаз67 kW (91 к.с.)
43 000 kmръчна кутия02/2024автогаз74 kW (101 к.с.)
51 825 kmавтоматик07/2022бензин110 kW (150 к.с.)
44 796 kmръчна кутия09/2022бензин96 kW (131 к.с.)
43 000 kmръчна кутия02/2024автогаз74 kW (101 к.с.)
59 155 kmръчна кутия09/2020бензин74 kW (101 к.с.)
41 400 kmръчна кутия05/2020бензин110 kW (150 к.с.)
0 kmавтоматик- (Първа регистрация)Eл/Бензин104 kW (141 к.с.)
62 125 kmръчна кутия03/2021автогаз74 kW (101 к.с.)
107 000 kmръчна кутия07/2018дизел80 kW (109 к.с.)
32 463 kmръчна кутия04/2023автогаз67 kW (91 к.с.)
49 593 kmръчна кутия08/2021бензин110 kW (150 к.с.)
130 000 kmръчна кутия03/2017автогаз84 kW (114 к.с.)
44 173 kmавтоматик02/2023бензин110 kW (150 к.с.)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"54","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"16360","model":"19264","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}