146 600 kmръчна кутия04/2019дизел70 kW (95 к.с.)
232 000 kmръчна кутия06/2016дизел66 kW (90 к.с.)
136 000 kmръчна кутия04/2017дизел55 kW (75 к.с.)
99 500 kmръчна кутия08/2018бензин75 kW (102 к.с.)
170 000 kmръчна кутия02/2016автогаз61 kW (83 к.с.)
48 259 kmръчна кутия10/2018бензин75 kW (102 к.с.)
81 425 kmръчна кутия06/2019бензин96 kW (131 к.с.)
97 065 kmръчна кутия12/2020дизел70 kW (95 к.с.)
73 508 kmръчна кутия07/2019автогаз76 kW (103 к.с.)
599 935 kmръчна кутия01/2016дизел66 kW (90 к.с.)
47 000 kmръчна кутия08/2018бензин75 kW (102 к.с.)
93 344 kmръчна кутия12/2018дизел55 kW (75 к.с.)
148 000 kmръчна кутия08/2019бензин85 kW (116 к.с.)
94 000 kmръчна кутия03/2021автогаз80 kW (109 к.с.)
63 088 kmръчна кутия04/2013дизел55 kW (75 к.с.)
75 985 kmръчна кутия07/2018дизел66 kW (90 к.с.)
64 477 kmръчна кутия07/2019бензин74 kW (101 к.с.)
174 999 kmръчна кутия06/2019автогаз75 kW (102 к.с.)
54 710 kmръчна кутия09/2014бензин61 kW (83 к.с.)
42 000 kmръчна кутия06/2020бензин75 kW (102 к.с.)
{"seg":"utilities","gear":"M","vat":"0","rnd":"50","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"16360","model":"20186","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}