60 740 kmавтоматик07/2021дизел132 kW (179 к.с.)
141 000 kmавтоматик04/2019дизел130 kW (177 к.с.)
55 029 kmръчна кутия10/2020дизел88 kW (120 к.с.)
41 975 kmавтоматик07/2024дизел130 kW (177 к.с.)
119 500 kmавтоматик02/2018дизел132 kW (179 к.с.)
85 920 kmавтоматик03/2021дизел130 kW (177 к.с.)
29 222 kmавтоматик06/2024дизел130 kW (177 к.с.)
79 405 kmавтоматик02/2019дизел132 kW (179 к.с.)
62 210 kmавтоматик09/2020дизел130 kW (177 к.с.)
48 500 kmръчна кутия07/2020дизел110 kW (150 к.с.)
6 kmръчна кутия10/2024дизел106 kW (144 к.с.)
81 527 kmавтоматик05/2021дизел132 kW (179 к.с.)
8 kmавтоматик08/2025дизел132 kW (179 к.с.)
44 kmръчна кутия10/2024дизел106 kW (144 к.с.)
6 kmръчна кутия10/2024дизел106 kW (144 к.с.)
412 kmавтоматик10/2024дизел130 kW (177 к.с.)
168 000 kmръчна кутия10/2016дизел110 kW (150 к.с.)
14 197 kmавтоматик09/2022електричество100 kW (136 к.с.)
36 075 kmавтоматик06/2021дизел130 kW (177 к.с.)
27 868 kmавтоматик06/2024дизел130 kW (177 к.с.)
{"seg":"widevans","vat":"0","rnd":"4","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U","articleType":"C","make":"21","model":"74441","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}