500 kmръчна кутия06/2025бензин74 kW (101 к.с.)
13 773 kmръчна кутия11/2023бензин81 kW (110 к.с.)
28 158 kmръчна кутия03/2023бензин81 kW (110 к.с.)
20 826 kmръчна кутия06/2023бензин81 kW (110 к.с.)
22 891 kmръчна кутия09/2023бензин81 kW (110 к.с.)
10 kmръчна кутия07/2025бензин74 kW (101 к.с.)
69 000 kmръчна кутия09/2022дизел81 kW (110 к.с.)
872 kmавтоматик06/2024бензин96 kW (131 к.с.)
47 711 kmръчна кутия10/2021бензин81 kW (110 к.с.)
40 995 kmавтоматик07/2019бензин81 kW (110 к.с.)
82 900 kmръчна кутия11/2018бензин61 kW (83 к.с.)
104 659 kmръчна кутия05/2018дизел73 kW (99 к.с.)
18 626 kmавтоматик08/2024бензин96 kW (131 к.с.)
18 266 kmръчна кутия04/2023бензин- kW (- к.с.)
1 kmръчна кутия06/2025бензин74 kW (101 к.с.)
10 kmръчна кутия06/2025бензин74 kW (101 к.с.)
66 829 kmръчна кутия10/2022дизел81 kW (110 к.с.)
42 989 kmръчна кутия11/2021бензин81 kW (110 к.с.)
43 799 kmавтоматик11/2021бензин96 kW (131 к.с.)
26 400 kmръчна кутия01/2024бензин81 kW (110 к.с.)
{"seg":"offroad,suv","vat":"0","rnd":"44","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"21","model":"74804","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}