82 000 kmавтоматик06/2021бензин250 kW (340 к.с.)
108 000 kmръчна кутия10/2007бензин252 kW (343 к.с.)
37 945 kmавтоматик08/2023бензин250 kW (340 к.с.)
111 926 kmръчна кутия11/2008бензин252 kW (343 к.с.)
98 509 kmавтоматик06/2011бензин250 kW (340 к.с.)
40 000 kmавтоматик06/2021бензин250 kW (340 к.с.)
100 000 kmПолуавтоматик06/2019бензин250 kW (340 к.с.)
110 435 kmавтоматик04/2019бензин250 kW (340 к.с.)
67 176 kmръчна кутия10/2006бензин252 kW (343 к.с.)
0 kmавтоматик- (Първа регистрация)бензин250 kW (340 к.с.)
- kmавтоматик- (Първа регистрация)бензин250 kW (340 к.с.)
75 900 kmавтоматик06/2019бензин190 kW (258 к.с.)
28 000 kmавтоматик08/2022бензин250 kW (340 к.с.)
16 000 kmавтоматик01/2020бензин250 kW (340 к.с.)
23 486 kmръчна кутия04/2021бензин145 kW (197 к.с.)
80 400 kmръчна кутия08/2007бензин252 kW (343 к.с.)
98 000 kmръчна кутия07/2008бензин252 kW (343 к.с.)
112 000 kmавтоматик06/2019бензин250 kW (340 к.с.)
Частен продавач,BE-1703 Dilbeek
3 950 kmавтоматик12/2024бензин250 kW (340 к.с.)
Частен продавач,AT-1190 Wien95 000 kmавтоматик04/2019бензин250 kW (340 к.с.)
Частен продавач,DE-84184 Tiefenbach
{"seg":"sport","vat":"0","rnd":"93","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"13","model":"19617","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}