422 060 kmръчна кутия09/2011дизел135 kW (184 к.с.)
119 045 kmавтоматик10/2020дизел140 kW (190 к.с.)
149 983 kmавтоматик08/2015дизел140 kW (190 к.с.)
372 951 kmавтоматик02/2010дизел120 kW (163 к.с.)
150 000 kmавтоматик01/2018дизел140 kW (190 к.с.)
160 340 kmавтоматик10/2013бензин135 kW (184 к.с.)
22 782 kmавтоматик02/2024бензин153 kW (208 к.с.)
89 093 kmавтоматик06/2019бензин135 kW (184 к.с.)
98 800 kmавтоматик07/2019дизел140 kW (190 к.с.)
170 000 kmръчна кутия10/2003бензин125 kW (170 к.с.)
146 000 kmавтоматик02/2020дизел140 kW (190 к.с.)
99 000 kmавтоматик08/2017бензин135 kW (184 к.с.)
48 780 kmавтоматик07/2020дизел140 kW (190 к.с.)
163 000 kmавтоматик08/2017дизел140 kW (190 к.с.)
77 103 kmавтоматик11/2019бензин135 kW (184 к.с.)
83 890 kmръчна кутия05/2017дизел140 kW (190 к.с.)
46 000 kmавтоматик07/2020дизел140 kW (190 к.с.)
212 000 kmавтоматик08/2020дизел140 kW (190 к.с.)
102 000 kmавтоматик03/2017дизел140 kW (190 к.с.)
36 900 kmавтоматик07/2022бензин135 kW (184 к.с.)
{"seg":"uppermediumclass","vat":"0","rnd":"57","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U","articleType":"C","make":"13","model":"1648","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}