181 400 kmръчна кутия09/2014бензин100 kW (136 к.с.)
275 018 kmръчна кутия01/2012бензин100 kW (136 к.с.)
179 999 kmръчна кутия09/2016дизел85 kW (116 к.с.)
72 158 kmръчна кутия10/2017бензин80 kW (109 к.с.)
104 000 kmръчна кутия06/2020дизел85 kW (116 к.с.)
64 900 kmавтоматик01/2020дизел85 kW (116 к.с.)
100 000 kmавтоматик02/2021дизел85 kW (116 к.с.)
158 167 kmръчна кутия01/2009бензин90 kW (122 к.с.)
153 695 kmръчна кутия09/2016бензин80 kW (109 к.с.)
174 000 kmавтоматик01/2020дизел85 kW (116 к.с.)
106 200 kmръчна кутия04/2019бензин80 kW (109 к.с.)
92 457 kmръчна кутия03/2009бензин90 kW (122 к.с.)
78 067 kmавтоматик06/2021бензин80 kW (109 к.с.)
100 000 kmръчна кутия08/2020дизел85 kW (116 к.с.)
132 000 kmръчна кутия09/2014бензин100 kW (136 к.с.)
92 693 kmавтоматик05/2017дизел85 kW (116 к.с.)
60 000 kmавтоматик10/2019дизел85 kW (116 к.с.)
94 555 kmръчна кутия11/2011бензин100 kW (136 к.с.)
233 956 kmавтоматик01/2013бензин100 kW (136 к.с.)
95 951 kmавтоматик04/2021дизел85 kW (116 к.с.)
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"36","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"13","model":"18480","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}