18 901 kmавтоматик10/2023бензин294 kW (400 к.с.)
32 900 kmавтоматик12/2022бензин294 kW (400 к.с.)
96 900 kmавтоматик08/2019бензин294 kW (400 к.с.)
68 577 kmавтоматик02/2018бензин412 kW (560 к.с.)
88 350 kmавтоматик09/2021бензин294 kW (400 к.с.)
102 547 kmръчна кутия03/2012бензин250 kW (340 к.с.)
19 970 kmавтоматик03/2023бензин294 kW (400 к.с.)
109 000 kmавтоматик09/2019бензин294 kW (400 к.с.)
87 190 kmавтоматик07/2018бензин294 kW (400 к.с.)
51 736 kmавтоматик05/2018бензин294 kW (400 к.с.)
34 526 kmавтоматик07/2018бензин294 kW (400 к.с.)
52 800 kmавтоматик12/2022бензин294 kW (400 к.с.)
35 000 kmавтоматик12/2017бензин294 kW (400 к.с.)
104 000 kmръчна кутия07/2009бензин250 kW (340 к.с.)
24 790 kmавтоматик04/2018бензин295 kW (401 к.с.)
94 500 kmавтоматик04/2015бензин265 kW (360 к.с.)
94 000 kmавтоматик07/2012бензин265 kW (360 к.с.)
69 000 kmавтоматик12/2017бензин294 kW (400 к.с.)
66 700 kmавтоматик07/2012бензин265 kW (360 к.с.)
50 kmавтоматик- (Първа регистрация)бензин294 kW (400 к.с.)
{"seg":"sport","fuel":"B","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"21","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"20056","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}