174 950 kmавтоматик08/2012бензин250 kW (340 к.с.)
85 904 kmавтоматик02/2016бензин270 kW (367 к.с.)
35 000 kmавтоматик06/2021бензин324 kW (441 к.с.)
4 561 kmавтоматик05/2024бензин294 kW (400 к.с.)
149 000 kmавтоматик11/2017бензин294 kW (400 к.с.)
73 500 kmавтоматик07/2019бензин294 kW (400 к.с.)
83 718 kmавтоматик12/2015бензин270 kW (367 к.с.)
26 261 kmавтоматик08/2023бензин294 kW (400 к.с.)
10 kmавтоматик- (Първа регистрация)бензин375 kW (510 к.с.)
91 500 kmавтоматик08/2018бензин294 kW (400 к.с.)
111 920 kmавтоматик12/2020бензин294 kW (400 к.с.)
77 750 kmПолуавтоматик04/2019бензин294 kW (400 к.с.)
6 000 kmавтоматик05/2023бензин294 kW (400 к.с.)
75 000 kmавтоматик06/2019бензин294 kW (400 к.с.)
89 259 kmавтоматик06/2020бензин294 kW (400 к.с.)
34 256 kmавтоматик05/2022бензин294 kW (400 к.с.)
74 900 kmПолуавтоматик06/2019бензин294 kW (400 к.с.)
16 260 kmавтоматик12/2023бензин294 kW (400 к.с.)
15 kmавтоматик- (Първа регистрация)бензин294 kW (400 к.с.)
93 094 kmавтоматик09/2017бензин294 kW (400 к.с.)
{"seg":"compact","fuel":"B","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"69","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"19729","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}