89 259 kmавтоматик06/2020бензин294 kW (400 к.с.)
20 000 kmавтоматик04/2024бензин294 kW (400 к.с.)
40 000 kmавтоматик06/2022бензин294 kW (400 к.с.)
7 960 kmавтоматик12/2024бензин294 kW (400 к.с.)
72 095 kmавтоматик02/2016бензин270 kW (367 к.с.)
- kmавтоматик- (Първа регистрация)бензин294 kW (400 к.с.)
11 343 kmавтоматик09/2022бензин294 kW (400 к.с.)
14 498 kmавтоматик08/2023бензин294 kW (400 к.с.)
9 200 kmавтоматик06/2024бензин294 kW (400 к.с.)
12 000 kmавтоматик04/2022бензин294 kW (400 к.с.)
17 580 kmавтоматик05/2024бензин294 kW (400 к.с.)
- kmавтоматик- (Първа регистрация)бензин294 kW (400 к.с.)
52 673 kmПолуавтоматик01/2022бензин294 kW (400 к.с.)
84 662 kmавтоматик06/2021Eл/Бензин- kW (- к.с.)
65 618 kmавтоматик05/2019бензин294 kW (400 к.с.)
2 400 kmавтоматик12/2024бензин294 kW (400 к.с.)
9 500 kmавтоматик12/2024бензин294 kW (400 к.с.)
17 500 kmавтоматик06/2024бензин294 kW (400 к.с.)
12 684 kmавтоматик06/2024бензин294 kW (400 к.с.)
15 171 kmавтоматик05/2024бензин294 kW (400 к.с.)
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"99","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"19729","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}