262 000 kmавтоматик11/2016дизел235 kW (320 к.с.)
146 893 kmавтоматик06/2015дизел160 kW (218 к.с.)
133 000 kmавтоматик05/2017дизел140 kW (190 к.с.)
95 417 kmавтоматик08/2017дизел140 kW (190 к.с.)
104 686 kmавтоматик03/2016дизел235 kW (320 к.с.)
157 736 kmавтоматик07/2020дизел210 kW (286 к.с.)
84 966 kmавтоматик04/2018дизел160 kW (218 к.с.)
99 465 kmавтоматик08/2020дизел170 kW (231 к.с.)
63 200 kmавтоматик03/2022дизел150 kW (204 к.с.)
229 282 kmавтоматик11/2014дизел235 kW (320 к.с.)
121 793 kmавтоматик05/2021дизел210 kW (286 к.с.)
91 475 kmавтоматик07/2021дизел150 kW (204 к.с.)
26 402 kmавтоматик05/2024дизел150 kW (204 к.с.)
62 000 kmавтоматик02/2020дизел210 kW (286 к.с.)
70 013 kmавтоматик03/2022дизел210 kW (286 к.с.)
5 kmавтоматик- (Първа регистрация)дизел253 kW (344 к.с.)
136 425 kmавтоматик05/2021Eл/Дизел253 kW (344 к.с.)
68 500 kmавтоматик06/2020дизел210 kW (286 к.с.)
77 000 kmавтоматик10/2021Eл/Дизел150 kW (204 к.с.)
84 064 kmавтоматик01/2019дизел200 kW (272 к.с.)
{"seg":"uppermediumclass","gear":"A","vat":"0","rnd":"44","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"20494","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}