206 040 kmавтоматик12/2021дизел100 kW (136 к.с.)
145 871 kmръчна кутия09/2015бензин125 kW (170 к.с.)
240 000 kmавтоматик09/2017дизел110 kW (150 к.с.)
85 000 kmръчна кутия11/2017бензин110 kW (150 к.с.)
162 200 kmръчна кутия10/2014дизел88 kW (120 к.с.)
169 956 kmръчна кутия04/2014дизел100 kW (136 к.с.)
97 000 kmавтоматик10/2021бензин110 kW (150 к.с.)
70 844 kmавтоматик08/2022дизел120 kW (163 к.с.)
103 000 kmръчна кутия12/2008бензин118 kW (160 к.с.)
259 981 kmръчна кутия07/2014бензин165 kW (224 к.с.)
238 611 kmавтоматик02/2015бензин165 kW (224 к.с.)
105 017 kmавтоматик08/2020дизел120 kW (163 к.с.)
83 918 kmавтоматик07/2020дизел100 kW (136 к.с.)
154 000 kmавтоматик07/2020дизел140 kW (190 к.с.)
106 175 kmавтоматик04/2018бензин110 kW (150 к.с.)
43 598 kmавтоматик07/2020дизел140 kW (190 к.с.)
121 475 kmавтоматик05/2019бензин298 kW (405 к.с.)
57 579 kmавтоматик10/2022дизел150 kW (204 к.с.)
7 168 kmавтоматик01/2025бензин110 kW (150 к.с.)
41 000 kmавтоматик10/2022бензин150 kW (204 к.с.)
{"seg":"mediumclass","vat":"0","rnd":"27","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"1626","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}