175 631 kmръчна кутия07/2016бензин110 kW (150 к.с.)
227 083 kmавтоматик10/2016бензин85 kW (116 к.с.)
225 900 kmавтоматик01/2016дизел110 kW (150 к.с.)
99 857 kmръчна кутия04/2016бензин92 kW (125 к.с.)
188 812 kmавтоматик04/2016бензин92 kW (125 к.с.)
240 282 kmавтоматик10/2016бензин85 kW (116 к.с.)
149 936 kmръчна кутия01/2016бензин92 kW (125 к.с.)
197 860 kmръчна кутия03/2016дизел81 kW (110 к.с.)
194 006 kmавтоматик02/2016бензин110 kW (150 к.с.)
144 000 kmавтоматик02/2016дизел81 kW (110 к.с.)
100 862 kmавтоматик07/2016бензин132 kW (179 к.с.)
174 961 kmавтоматик02/2016бензин93 kW (126 к.с.)
146 645 kmавтоматик02/2016бензин92 kW (125 к.с.)
146 622 kmавтоматик01/2016бензин81 kW (110 к.с.)
199 325 kmръчна кутия02/2016бензин110 kW (150 к.с.)
95 884 kmавтоматик03/2016бензин81 kW (110 к.с.)
151 897 kmръчна кутия05/2016CNG - Метан81 kW (110 к.с.)
49 818 kmавтоматик04/2016бензин132 kW (179 к.с.)
90 000 kmавтоматик01/2016дизел135 kW (184 к.с.)
96 216 kmръчна кутия03/2016дизел81 kW (110 к.с.)
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"67","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"7","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"1624","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}