127 423 kmръчна кутия04/2009бензин118 kW (160 к.с.)
64 198 kmавтоматик01/2019бензин110 kW (150 к.с.)
45 860 kmръчна кутия06/2019бензин110 kW (150 к.с.)
49 818 kmавтоматик04/2016бензин132 kW (179 к.с.)
49 818 kmавтоматик04/2016бензин132 kW (179 к.с.)
76 053 kmръчна кутия04/2013бензин118 kW (160 к.с.)
80 863 kmавтоматик03/2019бензин110 kW (150 к.с.)
58 010 kmавтоматик04/2018дизел110 kW (150 к.с.)
111 277 kmръчна кутия05/2017дизел81 kW (110 к.с.)
65 404 kmавтоматик05/2019бензин110 kW (150 к.с.)
59 999 kmавтоматик06/2019бензин110 kW (150 к.с.)
59 000 kmръчна кутия11/2016бензин92 kW (125 к.с.)
110 400 kmПолуавтоматик03/2017дизел110 kW (150 к.с.)
162 000 kmавтоматик04/2012дизел103 kW (140 к.с.)
77 637 kmавтоматик04/2018бензин110 kW (150 к.с.)
184 900 kmавтоматик03/2018дизел110 kW (150 к.с.)
38 500 kmръчна кутия06/2020бензин110 kW (150 к.с.)
239 000 kmавтоматик11/2009дизел103 kW (140 к.с.)
110 000 kmавтоматик06/2018дизел85 kW (116 к.с.)
122 505 kmавтоматик04/2017дизел135 kW (184 к.с.)
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"5","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"1624","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"2","refactor": "list2021","cockpit":"F"}