69 000 kmръчна кутия08/2018бензин110 kW (150 к.с.)
140 000 kmавтоматик04/2015бензин103 kW (140 к.с.)
154 088 kmавтоматик06/2020бензин110 kW (150 к.с.)
136 314 kmръчна кутия09/2008дизел77 kW (105 к.с.)
17 337 kmавтоматик10/2016дизел110 kW (150 к.с.)
72 700 kmавтоматик05/2020бензин110 kW (150 к.с.)
19 000 kmавтоматик06/2018бензин110 kW (150 к.с.)
126 301 kmавтоматик05/2018бензин110 kW (150 к.с.)
156 056 kmръчна кутия11/2009бензин118 kW (160 к.с.)
98 958 kmавтоматик02/2020бензин110 kW (150 к.с.)
96 569 kmавтоматик05/2015бензин110 kW (150 к.с.)
49 750 kmръчна кутия03/2020бензин110 kW (150 к.с.)
66 502 kmръчна кутия06/2016бензин92 kW (125 к.с.)
161 050 kmавтоматик01/2015дизел135 kW (184 к.с.)
250 000 kmръчна кутия03/2009дизел77 kW (105 к.с.)
104 000 kmПолуавтоматик03/2017дизел110 kW (150 к.с.)
75 325 kmавтоматик03/2019бензин110 kW (150 к.с.)
77 740 kmавтоматик07/2016дизел110 kW (150 к.с.)
165 950 kmавтоматик03/2015бензин132 kW (179 к.с.)
180 000 kmръчна кутия03/2018дизел85 kW (116 к.с.)
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"1","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"1624","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"2","refactor": "list2021","cockpit":"F"}