110 743 kmръчна кутия04/2017бензин70 kW (95 к.с.)
137 000 kmръчна кутия08/2011бензин63 kW (86 к.с.)
78 990 kmръчна кутия04/2015бензин63 kW (86 к.с.)
15 000 kmръчна кутия03/2024бензин81 kW (110 к.с.)
8 790 kmавтоматик07/2023бензин70 kW (95 к.с.)
63 300 kmръчна кутия11/2014бензин63 kW (86 к.с.)
180 901 kmръчна кутия09/2012бензин90 kW (122 к.с.)
164 894 kmавтоматик06/2012бензин136 kW (185 к.с.)
51 200 kmръчна кутия11/2021бензин81 kW (110 к.с.)
57 756 kmръчна кутия07/2019бензин85 kW (116 к.с.)
74 615 kmръчна кутия04/2017бензин60 kW (82 к.с.)
177 780 kmавтоматик11/2011бензин136 kW (185 к.с.)
0 kmръчна кутия- (Първа регистрация)бензин70 kW (95 к.с.)
125 000 kmръчна кутия11/2015дизел66 kW (90 к.с.)
73 500 kmръчна кутия01/2015бензин63 kW (86 к.с.)
112 009 kmръчна кутия09/2021бензин70 kW (95 к.с.)
44 100 kmавтоматик01/2020бензин85 kW (116 к.с.)
31 600 kmПолуавтоматик06/2021бензин81 kW (110 к.с.)
63 740 kmръчна кутия04/2020бензин70 kW (95 к.с.)
20 000 kmавтоматик04/2023бензин81 kW (110 к.с.)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"5","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"19083","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}