149 830 kmръчна кутия04/2008бензин115 kW (156 к.с.)
122 000 kmръчна кутия08/2012бензин115 kW (156 к.с.)
11 350 kmавтоматик09/2018бензин115 kW (156 к.с.)
193 034 kmавтоматик02/2017дизел85 kW (116 к.с.)
91 000 kmръчна кутия10/2008бензин115 kW (156 к.с.)
218 000 kmПолуавтоматик06/2017дизел85 kW (116 к.с.)
113 566 kmръчна кутия03/2018дизел85 kW (116 к.с.)
126 300 kmръчна кутия10/2011бензин115 kW (156 к.с.)
17 297 kmръчна кутия04/2019бензин115 kW (156 к.с.)
71 000 kmавтоматик07/2020дизел90 kW (122 к.с.)
69 000 kmавтоматик06/2022бензин115 kW (156 к.с.)
219 328 kmавтоматик04/2012бензин115 kW (156 к.с.)
89 000 kmръчна кутия08/2017бензин115 kW (156 к.с.)
119 000 kmавтоматик12/2010бензин115 kW (156 к.с.)
5 493 kmавтоматик02/2024бензин125 kW (170 к.с.)
168 011 kmавтоматик09/2010дизел88 kW (120 к.с.)
168 996 kmавтоматик05/2011бензин115 kW (156 к.с.)
160 000 kmръчна кутия07/2017дизел85 kW (116 к.с.)
204 000 kmръчна кутия10/2018дизел90 kW (122 к.с.)
97 557 kmавтоматик03/2018бензин115 kW (156 к.с.)
{"seg":"mediumclass","vat":"0","rnd":"70","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U","articleType":"C","make":"47","model":"1859","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}