193 600 kmръчна кутия02/2014дизел100 kW (136 к.с.)
92 500 kmавтоматик04/2021дизел110 kW (150 к.с.)
75 290 kmавтоматик03/2017дизел100 kW (136 к.с.)
163 514 kmавтоматик03/2021дизел110 kW (150 к.с.)
105 000 kmПолуавтоматик05/2019дизел110 kW (150 к.с.)
85 500 kmавтоматик02/2021дизел110 kW (150 к.с.)
145 778 kmавтоматик03/2016дизел100 kW (136 к.с.)
14 200 kmавтоматик07/2023дизел110 kW (150 к.с.)
75 330 kmавтоматик05/2020дизел110 kW (150 к.с.)
21 700 kmавтоматик01/2024дизел110 kW (150 к.с.)
91 000 kmавтоматик09/2020дизел110 kW (150 к.с.)
87 950 kmавтоматик07/2021дизел110 kW (150 к.с.)
6 200 kmавтоматик05/2024дизел110 kW (150 к.с.)
128 485 kmавтоматик04/2019дизел110 kW (150 к.с.)
135 000 kmавтоматик07/2022дизел110 kW (150 к.с.)
22 385 kmавтоматик10/2023дизел110 kW (150 к.с.)
9 336 kmавтоматик11/2024дизел110 kW (150 к.с.)
129 000 kmавтоматик11/2020дизел110 kW (150 к.с.)
120 628 kmавтоматик10/2021дизел110 kW (150 к.с.)
138 560 kmПолуавтоматик03/2016дизел100 kW (136 к.с.)
{"seg":"compact","fuel":"D","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"17","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"18487","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}