187 000 kmавтоматик07/2013дизел103 kW (140 к.с.)
66 945 kmръчна кутия04/2018бензин118 kW (160 к.с.)
219 000 kmръчна кутия07/2008дизел103 kW (140 к.с.)
348 000 kmръчна кутия06/2010дизел129 kW (175 к.с.)
165 587 kmръчна кутия03/2016дизел110 kW (150 к.с.)
126 455 kmавтоматик09/2022дизел110 kW (150 к.с.)
98 703 kmръчна кутия07/2019дизел88 kW (120 к.с.)
108 819 kmавтоматик08/2017дизел110 kW (150 к.с.)
49 850 kmръчна кутия01/2019бензин121 kW (165 к.с.)
124 536 kmръчна кутия02/2017дизел110 kW (150 к.с.)
97 000 kmавтоматик03/2020дизел140 kW (190 к.с.)
121 405 kmавтоматик03/2017дизел110 kW (150 к.с.)
219 000 kmавтоматик11/2020дизел110 kW (150 к.с.)
125 000 kmръчна кутия03/2017дизел132 kW (179 к.с.)
68 088 kmавтоматик07/2020дизел139 kW (189 к.с.)
199 950 kmПолуавтоматик02/2018дизел110 kW (150 к.с.)
109 875 kmавтоматик01/2020дизел177 kW (241 к.с.)
247 600 kmавтоматик10/2019дизел110 kW (150 к.с.)
38 471 kmавтоматик12/2022дизел110 kW (150 к.с.)
66 700 kmавтоматик03/2021дизел110 kW (150 к.с.)
{"seg":"widevans","vat":"0","rnd":"10","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"29","model":"1759","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}